
| スタートプラン | レギュラープラン | ビジネスプラン | |
| ディスク容量 | 10G | 20G | 50G |
| POP3アカウント数 | 50 | 100 | 無制限 |
| 23ヶ国語対応コントロールパネル (日本語,英語,中国語,etc) |
○ | ○ | ○ |
| メールアドレス数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| FTPアカウント数 | 10 | 50 | 無制限 |
| 独自ドメイン | ○ | ○ | ○ |
| 独自ドメイン取得 | ○ | ○ | ○ |
| サブドメイン | ○ | ○ | ○ |
| パークドメイン | ○ | ○ | ○ |
| 複数ドメイン | - | - | ○ |
| データー転送量 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
| バックボーン | 320Gbps | 321Gbps | 322Gbps |
| FIREWALL | ○ | ○ | ○ |
| 毎日のバックアップ | ○ | ○ | ○ |
| UPS(無停電発電装置) | ○ | ○ | ○ |
| スタートプラン | レギュラープラン | ビジネスプラン | |
| JSP利用 | ○ | ○ | ○ |
| JAVA利用 | ○ | ○ | ○ |
| TOMCAT利用 | ○ | ○ | ○ |
| web.xml | - | ○ | ○ |
| 仮想JVM技術 | - | ○ | ○ |
| アカウント毎のメモリー割り当て | - | ○ | ○ |
| JDKの選択(5.0もしくは6.0) | - | ○ | ○ |
| TOMCATの選択(5.5もしくは6.0) | - | ○ | ○ |
| サブミッションポート(587番)対応 | - | ○ | ○ |
| Jboss | - | ミニマム対応 | ○ |
| Glassfish | - | ミニマム対応 | ○ |
| Confluence,Cream,eHour,JForum,Jira,JSPWiki, JTrac,KonaKart,OpenCMS,OpenEdit,Roller |
- | ○ | ○ |
| スタートプラン | レギュラープラン | ビジネスプラン | |
| POP3,SMTP,IMAP対応 | ○ | ○ | ○ |
| WEBメール | ○ | ○ | ○ |
| メールウイルスチェック | ○ | ○ | ○ |
| スパムフィルター | ○ | ○ | ○ |
| スパムブッラクリスト防御 | ○ | ○ | ○ |
| ファイルタイプスキャン | ○ | ○ | ○ |
| キャッチオール | ○ | ○ | ○ |
| SMTP認証 | ○ | ○ | ○ |
| サブミッションポート(587番)対応 | ○ | ○ | ○ |
| POP OVER SSL | ○ | ○ | ○ |
| SMTP OVER SSL | ○ | ○ | ○ |
| 転送メール | ○ | ○ | ○ |
| 自動応答メール | ○ | ○ | ○ |
| メールフィルター | ○ | ○ | ○ |
| ドメイン転送メール | ○ | ○ | ○ |
| メールアドレスの追跡 | ○ | ○ | ○ |
| Spam Assassin | ○ | ○ | ○ |
| BoxTrapper Spam Trap | ○ | ○ | ○ |
| メーリングリスト | ○ | ○ | ○ |
| スタートプラン | レギュラープラン | ビジネスプラン | |
| 独自CGI | ○ | ○ | ○ |
| 独自PHP | ○ | ○ | ○ |
| 独自SSI | ○ | ○ | ○ |
| 独自ASP | Windowsレンタルサーバー で対応 |
Windowsレンタルサーバー で対応 |
Windowsレンタルサーバー で対応 |
| 独自ASP.NET | Windowsレンタルサーバー で対応 |
Windowsレンタルサーバー で対応 |
Windowsレンタルサーバー で対応 |
| RUBY ON RAIL | ○ | ○ | ○ |
| RubyGems | ○ | ○ | ○ |
| Perl Module Installer | ○ | ○ | ○ |
| PHP Pear Installer | ○ | ○ | ○ |
| ImageMagick | ○ | ○ | ○ |
| sendmail | ○ | ○ | ○ |
| GD | ○ | ○ | ○ |
| 各種提供スクリプト | ○ | ○ | ○ |
| PHPBB | ○ | ○ | ○ |
| Movable Type | ○ | ○ | ○ |
| osCommerce | ○ | ○ | ○ |
| XCUBE(XOOPS) | ○ | ○ | ○ |
| スタートプラン | レギュラープラン | ビジネスプラン | |
| MYSQL | ○ | ○ | ○ |
| POSTGRESQL | ○ | ○ | ○ |
| ACCESS | Windowsレンタルサーバー で対応 |
Windowsレンタルサーバー で対応 |
Windowsレンタルサーバー で対応 |
| MS SQL | Windowsレンタルサーバー で対応 |
Windowsレンタルサーバー で対応 |
Windowsレンタルサーバー で対応 |
| ODBC | Windowsレンタルサーバー で対応 |
Windowsレンタルサーバー で対応 |
Windowsレンタルサーバー で対応 |
| PHPMYADMIN | ○ | ○ | ○ |
| PHPPGADMIN | ○ | ○ | ○ |
| スタートプラン | レギュラープラン | ビジネスプラン | |
| 無料共用SSL (1stレンタルサーバーの認証を使用) |
○ | ○ | ○ |
| 独自ドメインSSL | ○ | ○ | ○ |
| サイトウイルススキャン | ○ | ○ | ○ |
| FTP複数アカウント | ○ | ○ | ○ |
| FTPセッションコントロール | ○ | ○ | ○ |
| パスワード管理機能 | ○ | ○ | ○ |
| ディスク使用量ビューアー | ○ | ○ | ○ |
| ファイルマネージャー | ○ | ○ | ○ |
| インデックスマネージャー | ○ | ○ | ○ |
| Frontpageエクステンション | ○ | ○ | ○ |
| 会員サイト認証ページ作成 (コントロールパネル上の操作) |
○ | ○ | ○ |
| カスタムエラーページ | ○ | ○ | ○ |
| 直リンク防止機能 | ○ | ○ | ○ |
| リダイレクト機能 | ○ | ○ | ○ |
| サイト拒否IP機能 | ○ | ○ | ○ |
| Leech Protect | ○ | ○ | ○ |
| イメージマネージャー | ○ | ○ | ○ |
| webdisk | ○ | ○ | ○ |
| スタートプラン | レギュラープラン | ビジネスプラン | |
| WEBアクセス解析 Analog | ○ | ○ | ○ |
| WEBアクセス解析 Webalizer | ○ | ○ | ○ |
| WEBアクセス解析 Awstat | ○ | ○ | ○ |
| FTPアクセス解析 Webalizer | ○ | ○ | ○ |
| サブドメインのアクセス解析 | ○ | ○ | ○ |
| エラーログ | ○ | ○ | ○ |
| 帯域幅 | ○ | ○ | ○ |
| 最後の訪問者 | ○ | ○ | ○ |
| 生ログマネージャー | ○ | ○ | ○ |
| 生ログ | ○ | ○ | ○ |
| スタートプラン | レギュラープラン | ビジネスプラン | |
| SSH | 設定料金 | ○ | ○ |
| CRON | ○ | ○ | ○ |
| MIMEタイプ | ○ | ○ | ○ |
| Apacheハンドラー | ○ | ○ | ○ |
| GnuPG Keys | ○ | ○ | ○ |
| ネットワークツール(WHO IS) | ○ | ○ | ○ |
| ネットワークツール(トレースルート) | ○ | ○ | ○ |