スタータープラン┃機能
基本スペック
HDD-SSD NEW!ディスク容量 | 20G-100G UP! |
---|
割り当てCPU NEW! | 仮想1コア |
---|
割り当てメモリ | 1G |
---|
POP3/IMAP/Webmailアカウント数 * | 無制限 |
---|
メールアドレス数 | 無制限 |
---|
マルチドメイン | 1 |
---|
JAVA TOMCAT 利用可能ドメイン数 | 1 |
---|
無料独自SSL 証明書NEW! | 無制限無料 |
---|
独自ドメイン | ○ |
---|
独自ドメイン取得 | ○ |
---|
サブドメイン | 無制限 |
---|
パークドメイン | 無制限 |
---|
FTPアカウント数 | 1 |
---|
23ヶ国語対応コントロールパネル(日本語,英語,中国語,etc) | ○ |
---|
CloudLinux対応(クラウド型レンタルサーバー機能)NEW! | ○ |
---|
データー転送量 課金 | 課金なし |
---|
バックボーン | 10,000Gbps |
---|
毎日のバックアップ | ○ |
---|
UPS(無停電発電装置) | ○ |
---|
サーバー稼働率99.9999%以上 | ○ |
---|
国内データーセンター(日本)NEW! | ○ |
JAVA 関連機能
JSP利用 | ○ |
---|
JAVA利用 | ○ |
---|
TOMCAT利用 | ○ |
---|
JDKの利用(1.8 java 8) | ○ |
---|
仮想JVM技術 | ○ |
---|
アカウント毎のメモリー割り当て | ○ |
---|
TOMCATの選択(10.1,10) | ○ |
---|
サブミッションポート(587番)対応 | ○ |
---|
tomcatの再起動 | ○ |
---|
CPU割り当て | ○ |
メール関連機能
POP3,SMTP,IMAP対応 | ○ |
---|
WEBメール | ○ |
---|
メールウイルスチェック | ○ |
---|
スパムフィルター | ○ |
---|
スパムブッラクリスト防御 | ○ |
---|
ファイルタイプスキャン | ○ |
---|
キャッチオール | ○ |
---|
SMTP認証 | ○ |
---|
サブミッションポート(587番)対応 | ○ |
---|
POP OVER SSL | ○ |
---|
SMTP OVER SSL | ○ |
---|
転送メール | ○ |
---|
自動応答メール | ○ |
---|
メールフィルター | ○ |
---|
ドメイン転送メール | ○ |
---|
メールアドレスの追跡 | ○ |
---|
Spam Assassin | ○ |
---|
BoxTrapper Spam Trap | ○ |
---|
メーリングリスト | ○ |
スクリプト関連機能
独自CGI | ○ |
---|
独自PHP | ○ |
---|
独自SSI | ○ |
---|
独自ASP | Windows共用サーバープランで対応 |
---|
独自ASP.NET | Windows共用サーバープランで対応 |
---|
RUBY ON RAIL | ○ |
---|
RubyGems | ○ |
---|
Perl Module Installer | ○ |
---|
ImageMagick | ○ |
---|
sendmail | ○ |
---|
GD | ○ |
---|
各種提供スクリプト | ○ |
---|
PHPBB | ○ |
---|
Movable Type | ○ |
---|
osCommerce | ○ |
---|
XCUBE(XOOPS) | ○ |
データーベース関連機能
サイト関連機能
無料SSL | ○ |
---|
独自ドメインSSL | オプション |
---|
サイトウイルススキャン | 10 |
---|
FTP複数アカウント | ○ |
---|
FTPセッションコントロール | ○ |
---|
パスワード管理機能 | ○ |
---|
ディスク使用量ビューアー | ○ |
---|
ファイルマネージャー | ○ |
---|
インデックスマネージャー | ○ |
---|
カスタムエラーページ | ○ |
---|
直リンク防止機能 | ○ |
---|
リダイレクト機能 | ○ |
---|
サイト拒否IP機能 | ○ |
---|
Leech Protect | ○ |
---|
イメージマネージャー | ○ |
---|
webdisk | ○ |
アクセス解析とその関連機能
WEBアクセス解析 Analog | ○ |
---|
WEBアクセス解析 Webalizer | ○ |
---|
WEBアクセス解析 Awstat | ○ |
---|
FTPアクセス解析 Webalizer | ○ |
---|
サブドメインのアクセス解析 | ○ |
---|
エラーログ | ○ |
---|
帯域幅 | ○ |
---|
最後の訪問者 | ○ |
---|
生ログマネージャー | ○ |
---|
生ログ | ○ |
アドバンストツール
SSH | ○ |
---|
CRON | ○ |
---|
MIMEタイプ | ○ |
---|
Apacheハンドラー | ○ |
---|
GnuPG Keys | ○ |
---|
ネットワークツール(WHO IS) | ○ |
---|
ネットワークツール(トレースルート) | ○ |